
截至2021年底,圍繞醫療器械核心技術領域前瞻性開展專利布局,已完成92項知識產權申請,其中發明專利42項,實用新型專利50項,同時申請PCT專利24項,發明專利授權1項,實用新型專利授權25項,軟件著作權6項授權。
同時國創中心,獲批了來自國家、廣東省、深圳市和龍華區四級政府知識產權項目資助。我們先后獲批“2021年度工信部高性能醫療器械高價值專利布局研究及培育”項目、“2021年度廣東省高價值專利培育布局中心建設”項目、“2021年度深圳市產業專利導航項目”、2021年“龍華區中小微知識產權優勢企業資助項目”。
序號 | 分類 | 專利 |
1. | 醫學影像
| 一種CT圖像的分離重建方法及應用 |
2. | 一種低劑量CT圖像重建方法 | |
3. | 一種CT圖像降噪系統及方法 | |
4. | 一種圖像金屬偽影抑制方法 | |
5. | 一種圖像降噪方法及其應用 | |
6. | 一種圖像重建方法及其應用 | |
7. | 一種重建神經網絡及其應用 | |
8. | 一種圖像偽影的去除方法 | |
9. | 一種圖像合成方法及其應用 | |
10. | 一種圖像衰減校正方法及其應用 | |
11. | 一種用于醫學圖像的專用床 | |
12. | 一種基于DCE-MRI乳腺BIRADS分級方法 | |
13. | 一種快速磁共振血管壁圖像分割方法 | |
14. | 一種磁共振多參數定量方法及其應用 | |
15. | 一種參數成像方法及系統 | |
16. | 一種用于醫學圖像低劑量估計的深度學習方法 | |
17. | 一種基于多重約束的卷積神經網絡校正圖像偽影的方法 | |
18. | 一種基于小波融合的PET圖像重建方法 | |
19. | 一種基于5G網絡的醫學影像傳輸方法 | |
20. | 一種基于深度學習的磁共振圖像相位復原方法 | |
21. | 基于變換域下去噪自動編碼器作為先驗的圖像處理方法 | |
22. | 運用機器視覺的三維圖像配準方法及血腦屏障開放裝置 | |
23. | 一種增強CT圖像的重建方法 | |
24. | 一種基于去噪打分匹配網絡的PET重建方法 | |
25. | 基于聯合字典學習和深度網絡的PET圖像重建方法 | |
26. | 一種醫療影像的人體定位裝置 | |
27. | 一種圖像處理方法、系統及其應用 | |
28. | 用于旋轉角超360度的安全限位裝置及口腔CT橫臂系統 | |
29. | 一種用于牙科CT成像設備的CCD位置調整裝置及設備 | |
30. | 一種用于光片熒光顯微鏡的鏡片、樣品倉及成像系統 | |
31. | 一種消除不同介質折射影響的光片顯微鏡鏡片 | |
32. | 一種可倒置使用的浸液物鏡及具有該浸液物鏡的顯微鏡 | |
33. | 一種光片顯微鏡的樣品加載裝置及光片顯微鏡系統 | |
34. | 雙臂照明系統、光片熒光顯微鏡及其使用方法 | |
35. | 基于超聲雙模態影像的肌肉疾病診斷系統、設備及介質 | |
36. | 一種自監督學習方法及應用 | |
37. | 體外診斷 | 一種用于核酸檢測的組裝式試管支架 |
38. | 一種用于血液離心分離的疊加式固定臺 | |
39. | 一種臨床檢測用智能血液細胞分析儀 | |
40. | 一種超靈敏分子診斷儀 | |
41. | 一種生物檢測用取樣裝置 | |
42. | 一種生化檢測用的光學檢測設備 | |
43. | 一種生化檢驗用樣品用儲存裝置 | |
44. | 一種醫療檢測用的樣本消毒裝置 | |
45. | 一種生化檢驗設備的加樣機構 | |
46. | 一種生化標本檢驗裝置 | |
47. | 一種深度學習預估方法及其應用 | |
48. | 一種用于生化檢驗的高靈敏度非色散紅外檢測器 | |
49. | 一種生化檢驗自動樣品進樣器 | |
50. | 一種生化檢驗用樣品采集裝置 | |
51. | 一種微生物檢驗用分離裝置 | |
52. | 一種生化檢測便攜式快速可控冷卻裝置 | |
53. | 一種生化檢驗用需氧量測量儀 | |
54. | 一種用于生物醫療的懸浮物分離裝置 | |
55. | 一種刺激細胞外泌體分泌的設備、方法及得到的外泌體和其應用 | |
56. | 先進治療
| 一種腹腔鏡系統及控制方法 |
57. | 一種用于結石震碎的體外超聲破碎裝置 | |
58. | 一種手術機器人操作桿 | |
59. | 一種具有豎直伸縮關節的微創手術機器人 | |
60. | 一種多功能手術機器人 | |
61. | 一種絲傳動微創手術機器人軌跡檢測裝置 | |
62. | 一種血管介入手術輔助執行裝置 | |
63. | 一種高壓注射系統 | |
64. | 一種藥物皮下植入設備 | |
65. | 適用于血管介入手術的導絲導管同軸驅動設備及控制方法 | |
66. | 一種血管介入手術中導絲導航系統及方法 | |
67. | 康復與健康信息
| 骨骼肌被動彈性系數獲取方法、裝置、設備及存儲介質 |
68. | 一種康復護理用輔助裝置 | |
69. | 一種手部運動功能康復訓練設備 | |
70. | 一種用于病人康復訓練的輔助行走裝置 | |
71. | 一種身體拉伸治療康復裝置 | |
72. | 一種踝關節康復運動覺測試裝置 | |
73. | 一種骨科康復用裝置 | |
74. | 一種用于頸椎病的治療裝置 | |
75. | 一種力反饋裝置及其應用 | |
76. | 一種用于運動康復治療的鍛煉裝置 | |
77. | 一種用于肌肉萎縮患者輔助運動設備 | |
78. | 一種西醫治療用骨科輔助矯正設備 | |
79. | 一種可多角度支撐的腿部患者支撐拐杖 | |
80. | 一種手臂肌肉萎縮康復的設備 | |
81. | 一種用于腿恢復健康訓練器材 | |
82. | 一種具有手臂按摩功能的手指康護訓練裝置 | |
83. | 一種多功能腿部康復踏板 | |
84. | 一種可升降式老人康復病床 | |
85. | 一種適用中風患者輔助康復鍛煉器 | |
86. | 一種肘關節及腕關節的一體化訓練裝置 | |
87. | 醫用材料與植介入器械
| 一種生物材料的恒溫保存裝置 |
88. | 一種具有可伸縮管道的負壓吸引器 | |
89. | 一種生物材料壓膜裝置 | |
90. | 一種微創手術生物材料植入的輔助醫療裝置 | |
91. | 一種介入治療穿刺用止血裝置 | |
92. | 用于將兩種高分子溶液固化成中空管狀材料的裝置及方法 |